Dieser Bausatz wurde in der c't 10/2007 beschrieben.
Der Bausatz enthält die angegebenen genau passenden Stückzahlen. Bei Einzelbestellung von Bauteilen geben wir einige Teile in kleinen Verpackungseinheiten ab, dies ist ggf. die Angabe in Klammern.
Diesen Bausatz bieten wir fertig zusammengestellt unter der Bezeichnung ct-Lab/IFP-***** an.
Sollten Sie noch weitere c't-Lab Komponenten benötigen benutzten Sie bitte unseren Konfigurator für das c't-Lab.
ct-Lab/IFP-Basissatz
Identifier | Bezeichnung in c´t-Stückliste |
SEGOR-Bezeichnung | Anzahl | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Platine | ||||
ct-Lab/IFP-Platine | 1 | |||
Mechanik | ||||
U1 | 7815 | 7815 | 1 | |
U2 | 7915 | 7915 | 1 | |
U3, U4 | 7805 | 7805 | 2 | Kühlkörper s.u. |
U5 | FT232RL | FT232RL | 0 | auf Platine aufgelötet, daher NICHT im Teilesatz enthalten |
U6 | 6N137 | 6N137 | 1 | |
U8 (U7 ist falsch) | MAX232 | MAX232 | 1 | |
D1, D2, D3 | 1N4148 | 1N4148 | 3 | D2=1N4007, D4=1N4148 in ursprünglicher Stückliste falsch |
D4 | 1N4004 | 1N4007 | 1 | |
RB1..RB3 | B80C1500 | B80C1500R | 3 | |
R1 | 0R | 0R-0207 | 1 | ein schwarzer Ring |
R2,R3 | 220R | MF220R-1% | 2(10) | rot-rot-schwarz-schwarz-braun |
R4 | 2k7 | MF2k7-1% | 1(10) | rot-violett-schwarz-braun-braun |
R5 | 2k2 | MF2k2-1% | 1(10) | rot-rot-schwarz-braun-braun |
R6 (R7 ist falsch) | 4k7 | MF4k7-1% | 1(10) | gelb-violett-schwarz-braun-braun |
R7 (R8 ist falsch) | 10k | MF10k-1% | 1(10) | braun-schwarz-schwarz-rot-braun |
C1-C8,C22-C24 | 100n ker.RM5 | u10-R5.0-Z5U | 11 | |
C9-C12 | 470u 35V | ELRA 470u-35/105' | 4 | |
C13 | 47u 6V3 | ELRA 47u-35 | 1 | |
C16-C18,C21 | 1u 50V | ELRA 1u0-100 | 4 | |
C20 | 4u7 35V | ELRA 4u7-100/Gurt | 1 | |
L1 | 10uH axial | 10uH-SMCC | 1 | braun-schwarz-schwarz-silber |
JP1..JP3 | Jumper | SL 1x40-180G | 1 | schneiden, Rest für anderen Lab-Baugruppen aufheben |
JP1..JP3 | Jumper | Jumper | 3 | |
PL1 | Pfosten 14-pol. | AWHW14 | 1 | Kerbe zur Platinenkante |
PL2 | Pfosen 10-pol. | AWHW10 | 1 | Kerbe zum Trafo |
PL3 | Schraubklemme | ARK2/RM7,5 | 1 | |
PL4 | USB-B Printbuchse | USB-B Bu | 1 | |
RS1 | D-Sub 9-pol. F | DS09F-90 | 1 | |
TR1 | Flachtrafo 2x15V, 6VA | TR2x15V-2x200mA/flach | 1 | Pins vorsichtig etwas nach aussen biegen |
TR2 | Flachtrafo 2x9V, 5VA | TR2x9V-2x333mA/flach | 1 | Pins vorsichtig etwas nach aussen biegen |
Kühlschellen für U3,U4 | FK237/SA220 | 2 |
ct-Lab/IFP-Netzwerksatz
Identifier | Bezeichnung in c´t-Stückliste |
SEGOR-Bezeichnung | Anzahl | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
U7 (U8 ist falsch) | LF33 | LF33CV | 1 | |
U9 (U10 ist falsch) | XPort-01 | XP1001000-03R | 1 | |
C15 | 47u 6V3 | ELRA 47u-35 | 1 | |
C14, C19 | 100n ker. RM5 | u10-R5.0-Z5U | 2 |