SEGOR-electronics GmbH, Berlin-Charlottenburg
_
Feiertagshinweis: In der Osterwoche sind Freitag, der 29.März und Montag, der erste April gesetzliche Feiertage. An diesen Tagen haben wir geschlossen. Am Samstag, dem 30.März, ist unser Ladengeschäft von 10:00 bis 13:00 geöffnet.

ct-Lab/DCG-Teiles.12 ct-Lab/DCG-Teiles.16

ct-Lab/DCG-Platine ct-Lab/DCG-1a-Kühlset

Dieser Bausatz wurde in der c't 19/2007 beschrieben.

Der Bausatz enthält die angegebenen genau passenden Stückzahlen. Bei Einzelbestellung von Bauteilen geben wir einige Teile in kleinen Verpackungseinheiten ab, dies ist ggf. die Angabe in Klammern.

Diesen Bausatz bieten wir fertig zusammengestellt unter der Bezeichnung ct-Lab/DCG***** an.
Sollten Sie noch weitere c't-Lab Komponenten benötigen benutzten Sie bitte unseren Konfigurator für das c't-Lab.

ct-Lab/DCG-Bausatz.12 (12-Bit-Version)

Identifier Bezeichnung in
c´t-Stückliste
SEGOR-Bezeichnung Anzahl Bemerkung
Platine        
    ct-Lab/DCG-Platine 1  
U1 6N137 6N137 1  
U10,U6 LF411 LF411CN 2  
U11 OP07 OP07CP 1  
U12 DG409 DG409DJ 1  
U13 CNY17-2 CNY17-2 1  
U2 ATmega32AU16 ATmega32-16AU 0 auf Platine bereits aufgelötet
U3 entfällt   0  
U4 entfällt      
U5 NE5532 NE5532AN 1  
U7 LTC1257 LTC1257CN8 1  
U8 DG413 DG413DJ 1  
U9 LF412A LF412AN 1  
  Sockel für U13 DILLAB06 1  
  Sockel für U1,5,6,7,9,10,11 DILLAB08 7  
  Sockel für U8,12 DILLAB16 2  
Q1,2,10,11 BS170 BS170 4  
Q12 BD243C BD243C 1  
Q3,4,7 BC546 BC546B 3  
Q5 BC556 BC556B 1  
Q6 BD677 BD679A 1  
Q8,9 IRF540 IRF540 2  
D1..4,D8 1N4148 1N4148 5 zu D8 siehe heise-Projektseite
D5,6 1N4007 1N4007 2  
D7 1N5407 1N5408 1  
ZD1 ZPD 9V1 400mW ZD 9V1 0,5W 1  
LED1 LED 3mm rot LED 3 rt 1 langes Bein Pluspol
LED2 LED 3mm gelb LED 3 ge 1 langes Bein Pluspol
LED3 LED 3mm grün LED 3 gn 1 langes Bein Pluspol
XTAL1 16MHz HC-49U Q16,0-LP 1  
  Isoscheibe für Quarz Q-Isoscheibe 1  
L1 10uH axial 10uH-SMCC 1 braun-schwarz-schwarz-silber
C1,4,5,8,11,14,15,17,18,25,28,31 100n ker. RM5 u10-R5.0-Z5U 12 Stempelung 104
C2,3 22pF RM2,5 22p-R2.5-NP0 2  
C6,7 entfällt   0  
C9 entfällt   0  
C10 4u7 50V ELRA 4u7-100 1  
C12 s.rechts n12-R5.0-NP0 1 im Heft angegeben als 2n2, geändert auf 120p laut Heise-Webseite
C13,20 100n 63V MKT MKT u10-63 2  
C16,21,26,xx 10u 50V ELRA 10u-100 4 1 Stück für Ausgang gem. Heise-Webseite
C19,22 4u7 25V Ta TA 4u7-25 2  
C23,29 100u 63V ELRA 100u-63 2  
C24,27 s.rechts n47-R5.0-Y5P 2 C24 im Heft als 220p angegeben, geändert auf 470p lt. Heise, Stempelung 471
C30 330n ker. RM5 u33-R5.0-Z5U 1  
R1,3,5,29 2k2 MF 2k2-1% 4 (10) rot-rot-schwarz-braun-braun
R52 1k8 MF 1k8-1% 1 (10) braun-grau-schwarz-braun-braun, im Heft als 2k2 angegeben
R2,4,51 220R MF 220R-1% 3 (10) rot-rot-schwarz-schwarz-braun
R6,38 10R MF 10R-1% 2 (10) braun-schwarz-schwarz-gold-braun
R7 0R 0R-0207 1 ein schwarzer Ring
R8,55 470R MF 470R-1% 2 (10) gelb-violett-schwarz-schwarz-braun
R9,46,48 4k7 MF 4k7-1% 3 (10) gelb-violett-schwarz-braun-braun
R10,11,13,15 entfällt   0  
R17,24,21,22 30k MF 30k-1% 4 (10) orange-schwarz-schwarz-rot-braun
R14 entfällt   0  
R16,18 7k5 MF 7k5-1% 2 (10) violett-grün-schwarz-braun-braun
R19,20,23,25,26,31,37,40,42,43,44,47,50,61 10k MF 10k-1% 14 (10) braun-schwarz-schwarz-rot-braun, R25,40 im Heft als 1k angegeben
R32,49 1k MF 1k0-1% 2 (10) braun-schwarz-schwarz-braun-braun
R27 39k MF 39k-1% 1 (10) orange-weiss-schwarz-rot-braun
R28,36 10k Präz.-Trimmer W64 67W-10k 2 Stempelung evtl. 103
R30 12k MF 12k-1% 1 (10) braun-rot-schwarz-rot-braun
R33,34 3k0 MF 3k0-1% 2 (10) orange-schwarz-schwarz-braun-braun
R35 6k8 MF 6k8-1% 1 (10) blau-grau-schwarz-braun-braun
R39 330R MF 330R-1% 1 (10) orange-orange-schwarz-schwarz-braun
R41 s.rechts MF 18k-1% 1 (10) braun-grau-schwarz-rot-braun, im Heft als 1k8 angegeben
R45 22k SIL 4x22k 1 Netzwerk, Stempelung 223
R53 4R7 2W 4R7-2W-5% 1 gelb-violett-gold-gold
R54 47R MF 47R-1% 1 (10) gelb-violett-schwarz-gold-braun
R56,57 0R47 5W 470mR-5W-5% 2 Stempelung R47
R58 2R2 MF 2R2-1% 1 (10) rot-rot-schwarz-silber-braun
R59,60 100R MF 100R-1% 2 (10) braun-schwarz-schwarz-schwarz-braun
R62 180k MF 180k-1% 1 (10) braun-grau-schwarz-orange-braun
JP1..JP5 Jumper-Steckbrücken SL1x40-180G 1 Stiftleiste
JP1..JP5 Jumper-Steckbrücken Jumper 5  
PL1 Wanne 14-pol. AWHW14 1  
PL2..5 Wanne 10-pol. AWHW10 4  
PL6 MiniFit Jr. 8-pol. 180 MFJR 8M-PR 1  
PL7 Schraubklemme 4-pol. ARK2 2  
  Kabel für PL1 AWP14 2  
  Kabel für PL1 FB 14/Tyco 30cm (1m)  
  Kabel für PL3 AWP10 2  
  Kabel für PL3 FB 10/Tyco 30cm  
  Buchse für PL6 MFJR 8F 1 ohne CDP werden nur 2 Crimpkontakte gebraucht

ct-Lab/DCG-Bausatz.16 (16-Bit-Version)

Identifier Bezeichnung in
c´t-Stückliste
SEGOR-Bezeichnung Anzahl Bemerkung
Platine        
    ct-Lab/DCG-Platine 1  
U1 6N137 6N137 1  
U10,U6 LF411 LF411CN 2  
U11 OP07 OP07CP 1  
U12 DG409 DG409DJ 1  
U13 CNY17-2 CNY17-2 1  
U2 ATmega32AU16 ATmega32-16AU 0 auf Platine bereits aufgelötet
U3 LTC1864 LTC1864CS8 1  
U4 LT1019 LT1019CN8-2,5 1  
U5 NE5532 NE5532AN 1  
U7 LTC1655 LTC1655CN8 1  
U8 DG413 DG413DJ 1  
U9 LF412A LF412AN 1  
  Sockel für U13 DILLAB06 1  
  Sockel für U1,4,5,6,7,9,10,11 DILLAB08 8  
  Sockel für U8,12 DILLAB16 2  
Q1,2,10,11 BS170 BS170 4  
Q12 BD243C BD243C 1  
Q3,4,7 BC546 BC546B 3  
Q5 BC556 BC556B 1  
Q6 BD677 BD679A 1  
Q8,9 IRF540 IRF540 2  
D1..4,D8 1N4148 1N4148 5 zu D8 siehe heise-Projektseite
D5,6 1N4007 1N4007 2  
D7 1N5407 1N5408 1  
ZD1 ZPD 9V1 400mW ZD 9V1 0,5W 1  
LED1 LED 3mm rot LED 3 rt 1 langes Bein Pluspol
LED2 LED 3mm gelb LED 3 ge 1 langes Bein Pluspol
LED3 LED 3mm grün LED 3 gn 1 langes Bein Pluspol
XTAL1 16MHz HC-49U Q16,0-LP 1  
  Isoscheibe für Quarz Q-Isoscheibe 1  
L1 10uH axial 10uH-SMCC 1 braun-schwarz-schwarz-silber
C1,4,5,8,11,14,15,17,18,25,28,31 100n ker. RM5 u10-R5.0-Z5U 12 Stempelung 104
C2,3 22pF RM2,5 22p-R2.5-NP0 2  
C6,7 220n SMD 1206 u22-1206-X7R 2 (10) keine Stempelung, über Baugröße zuordnen
C9 2n2 SMD0805 2n2-0805-X7R 1 (10) keine Stempelung, über Baugröße zuordnen
C10 4u7 50V ELRA 4u7-100 1  
C12 s.rechts n12-R5.0-NP0 1 im Heft angegeben als 2n2, geändert auf 120p laut Heise-Webseite
C13,20 100n 63V MKT MKT u10-63 2  
C16,21,26,xx 10u 50V ELRA 10u-100 4 1 Stück für Ausgang gem. Heise-Webseite
C19,22 4u7 25V Ta TA 4u7-25 2  
C23,29 100u 63V ELRA 100u-63 2  
C24,27 s.rechts n47-R5.0-Y5P 2 C24 im Heft als 220p angegeben, geändert auf 470p lt. Heise, Stempelung 471
C30 330n ker. RM5 u33-R5.0-Z5U 1  
R1,3,5,29 2k2 MF 2k2-1% 4 (10) rot-rot-schwarz-braun-braun
R52 1k8 MF 1k8-1% 1 (10) braun-grau-schwarz-braun-braun, im Heft als 2k2 angegeben
R2,4,51 220R MF 220R-1% 3 (10) rot-rot-schwarz-schwarz-braun
R6,38 10R MF 10R-1% 2 (10) braun-schwarz-schwarz-gold-braun
R7 0R 0R-0207 1 ein schwarzer Ring
R8,55 470R MF 470R-1% 2 (10) gelb-violett-schwarz-schwarz-braun
R9,46,48 4k7 MF 4k7-1% 3 (10) gelb-violett-schwarz-braun-braun
R10,11,13,15 470R SMD 0805 470R-0805-1% 4 (10) Stempelung 471 oder 4700
R12,24,21,22 30k MF 30k-1% 4 (10) orange-schwarz-schwarz-rot-braun
R14 100k SMD 0805 100k-0805-1% 1 (10) Stempelung 104 oder 1003
R16 7k5 MF 7k5-1% 1 (10) violett-grün-schwarz-braun-braun
R17 20k MF 20k-1% 1 (10) rot-schwarz-schwarz-rot-braun
R18,19,20,23,25,26,31,37,40,42,43,44,47,50,61 10k MF 10k-1% 15 (10) braun-schwarz-schwarz-rot-braun, R25,40 im Heft als 1k angegeben
R32,33,49 1k MF 1k0-1% 3 (10) braun-schwarz-schwarz-braun-braun
R27 39k MF 39k-1% 1 (10) orange-weiss-schwarz-rot-braun
R28,36 10k Präz.-Trimmer W64 67W-10k 2 Stempelung evtl. 103
R30 12k MF 12k-1% 1 (10) braun-rot-schwarz-rot-braun
R34 3k0 MF 3k0-1% 1 (10) orange-schwarz-schwarz-braun-braun
R35 6k8 MF 6k8-1% 1 (10) blau-grau-schwarz-braun-braun
R39 330R MF 330R-1% 1 (10) orange-orange-schwarz-schwarz-braun
R41 s.rechts MF 18k-1% 1 (10) braun-grau-schwarz-rot-braun, im Heft als 1k8 angegeben
R45 22k SIL 4x22k 1 Netzwerk, Stempelung 223
R53 4R7 2W 4R7-2W-5% 1 gelb-violett-gold-gold
R54 47R MF 47R-1% 1 (10) gelb-violett-schwarz-gold-braun
R56,57 0R47 5W 470mR-5W-5% 2 Stempelung R47
R58 2R2 MF 2R2-1% 1 (10) rot-rot-schwarz-silber-braun
R59,60 100R MF 100R-1% 2 (10) braun-schwarz-schwarz-schwarz-braun
R62 180k MF 180k-1% 1 (10) braun-grau-schwarz-orange-braun
JP1..JP5 Jumper-Steckbrücken SL1x40-180G 1 Stiftleiste
JP1..JP5 Jumper-Steckbrücken Jumper 5  
PL1 Wanne 14-pol. AWHW14 1  
PL2..5 Wanne 10-pol. AWHW10 4  
PL6 MiniFit Jr. 8-pol. 180 MFJR 8M-PR 1  
PL7 Schraubklemme 4-pol. ARK2 2  
  Kabel für PL1 AWP14 2  
  Kabel für PL1 FB 14/Tyco 30cm (1m)  
  Kabel für PL3 AWP10 2  
  Kabel für PL3 FB 10/Tyco 30cm (1m)  
  Buchse für PL6 MFJR 8F 1 ohne CDP werden nur 2 Crimpkontakte gebraucht

ct-Lab/DCG-Bugfix-Baus.

Beschrieben im Heise-Artikel Ergänzungen und Berichtigungen DCG

Identifier Bezeichnung in
c´t-Stückliste
SEGOR-Bezeichnung Anzahl Bemerkung
Platine        
    ct-Lab/DCG-Bugfix-Plat. 1  
R25 2k2 MF 2k2-1% 1 Änderung auf der DCG-Platine
R5,R41 4k7 MF 4k7-1% 2 R41 Änderung auf der DCG-Platine
R2 33k MF 33k-1% 1  
R1 1k0 MF 1k0-1% 1  
R3,R4 10k MF 10k-1% 2  
D1,D2 1N4148 1N 4148 2  
Q1,Q2 BC547 BC 547 B 2  
C1 2n2  2n2-R5.0-X7R/100V/Sonder 1  
C12 150p  n15-R5.0-N300 1 Änderung auf der DCG-Platine
für U10   DILLAB08 1  
C26 10u 50V ELRA10u-100/105' 1

auf der DCG-Platine auslöten und liegend neu einlöten

    SILST20Z 1  
R52 1k8 MF 1k8-1% 1 Änderung auf der DCG-Platine

ct-Lab/DCG-1A-Kühlset

Identifier Bezeichnung in
c´t-Stückliste
SEGOR-Bezeichnung Anzahl Bemerkung
  Kühlkörper SK105 SK105-100SA 1  
  Schrauben zur Platine BL2,9x16 4 (20) mit 2,6mm vorbohren
  Abstandsröllchen ASH 3x8 4 (20)  
  Schraube für Transistor M3x10LK 1 (100)  
  Mutter dazu M3 Mutter 1 (100)  
  Isoliernippel IB M3 1 (20)  
  Isolierscheibe SIS-TO220 1 (10) ohne Wärmeleitpaste montieren

zurück zur Beschreibung