Dieser Bausatz wurde in der c’t 16/2008 beschrieben.
Der Vollständigkeit halber sind die auf der FPGA-Platine bereits fertig verlöteten SMD-Bauteile hier mit aufgeführt.
Der Bausatz enthält die angegebenen genau passenden Stückzahlen. Bei Einzelbestellung von Bauteilen geben wir einige Teile in kleinen Verpackungseinheiten ab, dies ist ggf. die Angabe in Klammern.
Den FPGA-Bausatz bieten wir fertig zusammengestellt unter der Bezeichnung ct-Lab/FPGA***** an.
Den JTAG-Bausatz bieten wir fertig zusammengestellt unter der Bezeichnung ct-Lab/JTAG***** an.
Sollten Sie noch weitere c’t-Lab Komponenten benötigen benutzten Sie bitte unseren Konfigurator für das c’t-Lab .
ct-Lab/FPGA-Bausatz
Identifier | Bezeichnung in c´t-Stückliste |
SEGOR-Bezeichnung | Anzahl | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Platine | ||||
ct-Lab/FPGA-Platine | 1 | |||
Mechanik | ||||
U1 | ATmega644 | ATmega644-20AU | 0 | auf Platine verlötet |
U2 | Oszillator, optional | 0 | Bei Bedarf bitte separat bestellen | |
U3 | Oszillator 50MHz Dil14 | QO 50,0MHz-Met 14/4 | 1 | |
Sockel U2,U3 | QO-Fassung | 2 | ||
U4 | 6N137 | 6N137 | 1 | |
Sockel U4 | DILLAB08 | 1 | ||
U6 | LF33, TO220 | LF 33 CV | 1 | |
U5 | LM 317 TO220 | LM 317 T | 1 | |
U7 | XC3S400 TQ144 | XC3S400-4TQG144C | 0 | auf Platine verlötet |
D1 | 1N4007 | 1N4007 | 1 | |
LED1, LED3 | LED rot 3mm | LED 3 rt | 2 | kurzes Bein Minus |
LED2 | LED rot 0805 | LED 0805 sh rt | 0 | auf Platine verlötet |
C1,2 | 22p SMD 0805 | 22p-0805-NP0 | 0 | auf Platine verlötet |
C3,5,11,12,17,19 | 100n SMD 1206 | 0 | auf Platine verlötet | |
C4,7,8,9,10,13,14,15 | 100n SMD 1206 | 8 | auf Platinenunterseite bestücken | |
C6,16,18,20 | 22u 16V Ta. | TA 22u-16 | 4 | |
R1,16-18,38,39 | 4k7 SMD 0805 | 4k7-0805-1% | 0 | auf Platine verlötet |
R2,30,31,33,36,41,44,47 | 470R SMD 0805 | 470R-0805-1% | 0 | auf Platine verlötet |
R3,4,8 | 2k7 SMD 0805 | 2k7-0805-1% | 0 | auf Platine verlötet |
R5,6,9-13,20-25,32 | 220R SMD 0805 | 220R-0805-1% | 0 | auf Platine verlötet |
R7,14,15,34,35,37,40,43,46 | 1k SMD 0805 | 1k0-0805-1% | 0 | auf Platine verlötet |
R19,42,45,48-50 | 270R SMD 0805 | 270R-0805-1% | 0 | auf Platine verlötet |
R26-29 | 100R SMD 0805 | 100R-0805-1% | 0 | auf Platine verlötet |
XTAL1 | Quarz 16MHz HC49U | Q 16,0-LP | 1 | |
Isoscheibe für XTAL1 | Q-Isoscheibe | 1 | ||
PL2-6 | Wannen-Pfostenverb. 10pol | AWHW 10 | 5 | |
PL1,PL7 | Wannen-Pfostenverb. 14pol. | AWHW 14 | 2 | |
PL8 | SD-Kartenslot | FPS 009-2700-0 | 0 | auf Platine verlötet |
JP1-5 | Jumper 2pol. | SL 1x40-180G | 1 | |
JP1-5 | Jumper 2pol. | Jumper | 5 | |
CONN1-3 | VG-Leiste 64pol. female a/b | VG 64F-AB | 3 | |
CONN4 | Sub-D 15po. HD 90' fem. | DSHD 15F-90 | 1 | |
Kabel für PL1 | AWP 14 | 2 | ||
Kabel für PL1 | FB 14/Tyco | 30cm (1m) | ||
Kabel für PL3 | AWP 10 | 2 | ||
Kabel für PL3 | FB 10/Tyco | 30cm (1m) |
ct-Lab/JTAG-Bausatz
Platine | ||||
ct-Lab/JTAG-Platine | 1 | |||
Mechanik | ||||
U8, U9 | 74HC125 DIL | 74HC125N | 2 | |
Sockel U8,U9 | DILLAB14 | 2 | ||
D2, D3 | BAT48 | BAT 48 | 2 | |
R51,57,58,62 | 100R | MF 100R-1% | 4 (10) | braun-schwarz-schwarz-schwarz-braun |
R52,64 | 47R | MF 47R-1% | 2 (10) | gelb-violett-schwarz-schwarz-gold-braun |
R53,55,56,60,61 | 270R | MF 270R-1% | 5 (10) | rot-violett-schwarz-schwarz-braun |
R54 | 470R | MF 470R-1% | 1 (10) | gelb-violett-schwarz-schwarz-braun |
R59 | 1k | MF 1k0-1% | 1 (10) | braun-schwarz-schwarz-braun-braun |
R63 | 4k7 | MF 4k7-1% | 1 (10) | gelbb-violett-schwarz-braun-braun |
C21 | 10n ker. RM5 | 10n-R5.0-X7R | 1 | Stempelung 103 |
C22 | 100n ker. RM5 | u10-R5.0-Z5U | 1 | Stempelung 104 |
JP6 | Jumper 2pol. | SL 1x2-180GZ | 1 (10) | |
JP6 | Jumper 2pol. | Jumper | 1 | |
PL9 | Wannen-Pfostenverb. 14pol. | AWHW 14 | 1 | |
PL10 | Platinen-Steckverb. 2pol. | PC-252 | 1 | |
CONN5 | Sub-D 25pol. 90' male | DS25M-90 | 1 | |
Kabel für PL9 | AWP 14 | 2 | ||
Kabel für PL9 | FB 14/Tyco | 0,5m (1m) |