Dieser Bausatz wurde im Sonderheft Hardware Hacks der c’t beschrieben.
Der Bausatz enthält die angegebenen genau passenden Stückzahlen. Bei Einzelbestellung von Bauteilen geben wir einige Teile in kleinen Verpackungseinheiten ab, dies ist ggf. die Angabe in Klammern.
Diesen Bausatz bieten wir fertig zusammengestellt unter der Bezeichnung ct-UNI-C-/Basissatz an.
ct-UNI-C/Basissatz
Identifier | SEGOR-Bezeichnung | Anzahl | Bemerkung |
---|---|---|---|
Platine | |||
ct-UNI-C/Basisplatine | 1 | ||
Bauteile | |||
C13-16 | ELRA 1u0-100/105' | 4 | |
C17,18,40,41 | ELRA 4u7-100/Gurt | 4 | |
C19 | ELRA 10u-50/6,3x7 | 1 | |
C20,21,28,29,31, 32,34,37,43-52 |
u10-R5.0-Z5U | 18 | |
C22,36 | TA 4u7-25 | 2 | |
C23,24 | 22p-R2.5-NP0/5% | 2 | |
C25 | MKS2 1u0-63/10% |
1 | |
C26 | ELRA 100u-50 | 1 | |
C27 | 10n-R5.0-X7R | 1 | |
C30 | ELRA 1m0-10/105'lESR/8mm | 1 | |
C33,34,38,39 | MKT u10-63 | 4 | |
C42 | ELRA 220u-63/105' | 1 | |
CONN3 | VG64M |
1 |
|
C17,18,40,41 | ELRA 4u7-100/Gurt | 4 | |
C19 | ELRA 10u-50/6,3x7 | 1 | |
C20,21,28,29,31, 32,34,37,43-52 |
u10-R5.0-Z5U | 18 | |
C22,36 | TA 4u7-25 | 2 | |
C23,24 | 22p-R2.5-NP0/5% | 2 | |
C25 | MKS2 1u0-63/10% | 1 | |
C26 | ELRA 100u-50 | 1 | |
C27 | 10n-R5.0-X7R | 1 | |
C30 | ELRA1m0-10/105'lESR/8mm | 1 | |
C33,34,38,39 | MKT u10-63 | 4 | |
C42 | ELRA 220u-63/105' | 1 | |
CONN3 | VG64M-AC | 1 | |
D3,4 | MUR160 | 2 | statt MUR110 |
D5 | SB160 | 1 | statt MBR140 |
JP3 | SL 1x2-180G | 1 | |
L2,4 | 10uH-SMCC | 2 | |
L3 | RKD 220uH-1A | 1 | |
LED1 | LED 3 rt | 1 | |
PL5 | PC-254 | 1 | |
PL6 | ARK 2 | 1 | |
PL7 | AWHW40/ETEC | 1 | |
PL8,9 | AWHW10 | 2 | |
PL10,11,JP4-11 | SL2x40-180G | 1 | schneiden |
PL12 | AWHW14/ETEC | 1 | |
Q1-4 | BS170 | 4 | |
R16,17,24,27,28 | MF270R-1% | 5(10) | rot-violett-schwarz-schwarz |
R18,19,26 | MF2k7-1% | 3(10) | rot-violett-schwarz-braun |
R20,22 | MF4k7-1% | 2(10) | gelb-violett-schwarz-braun |
R21 | MF10R-1% | 1(10) | braun-schwarz-schwarz-gold |
R23 | 10R-2W-5% | 1(10) | braun-schwarz-schwarz |
R25 | MF3k0-1% | 1(10) | braun-schwarz-schwarz-braun |
R29,30 | MF2k2-1% | 2(10) | rot-rot-schwarz-braun |
R31 | MF2k4-1% | 1(10) | rot-gelb-schwarz-braun |
R32-39 | MF10k-1% | 8(10) | braun-schwarz-schwarz-braun |
R40,45-47 | MF47R-1% | 4(10) | gelb-violett-schwarz-gold |
R41-44 | MF27k-1% | 4(10) | rot-violett-schwarz-rot |
R48,49,51,52 | MF16k-1% | 4(10) | braun-blau-schwarz-rot |
R50,53-59 | MF30k-1% | 8(10) | orange-schwarz-schwarz-rot |
RN1 | SIL8x10k | 1 | |
RN2 | SIL8x6k8 | 1 | |
RS1 | DS09F-90 | 1 | |
TR1 | SW1-505S | 1 | |
U9,10 | 6N 137 | 2 | |
U11 | ST 232N | 1 | |
U12-15 | ULN 2803A | 4 | |
U16-19 | 4094 | 4 | |
U20 | ATmega 644PA-PU | 1 | |
U21 | 7915 | 1 | |
U22 | LT 1076CT | 1 | LT1076CT ist Pin- und Funktionsidentisch, jedoch preiswerter |
U23,24 | MCP 4822-E/P | 2 | |
U25 | 7815 | 1 | |
U26 | LT 1019 CN8-2,5 | 1 | |
U27 | MCP 3208-CI/P | 1 | |
U28,29 | NE 5532AN | 2 | |
XTAL2 | Q20,0-LP | 1 | |
DILLAB08 | 7 | für U9,10,23,24,26,28,29 | |
DILLAB16 | 6 | für U11,16-19,27 | |
DILLAB18 | 4 | für U12-15 | |
DILLAB40 | 1 | für U20 | |
Q-Isoscheibe | 1 | für XTAL2 | |
Jumper | 9 | für JP3-11 |
ct-UNI-C/Erw.Basissatz
Diesen Bausatz bieten wir fertig zusammengestellt unter
der Bezeichnung ct-UNI-C/Erw.Basissatz an.
Der schwierig zu verlötende FT232RL ist auf der Platine von uns vorbestückt.
Identifier | SEGOR-Bezeichnung | Anzahl | Bemerkung |
Platine | |||
ct-UNI-C/Erw.Platine | 1 | ||
Bauteile | |||
C1,7 | 1u0-0805-X7R/16V | 2(10) | |
C2,3,6 | u10-0805-X7R | 3(10) | |
C4 | ELRA100u-16/6,3x7/105' | 1 | |
C5,11 | 10u-1206-X5R/25V | 2 | |
C8 | ELRA10u-100/105' | 1 | |
C9 | 22p-0805-NP0 | 1(10) | |
C10 | 2,5..27pF rt | 1 | |
C12 | Goldcap 0,22F | 1 | |
D1 | 1N4148 | 1 | |
JP1,2 | Jumper | 2 | |
JP1,2 | SL1x2-180G | 2 | |
L1 | 1,0uH-0805/150mA | 1 | |
PL1 |
USB-B BU |
1 |
|
PL2 | PC-254 | 1 | |
PL3 | 101-00708-64;Amphenol | 1 | |
PL4 |
AWHW10 |
2 | |
R1 | 10k-0805-1% | 1(10) | Stempelung 103 oder 1002 |
R2,4,5 | 4k7-0805-1% | 3(10) | Stempelung 472 oder 4701 |
R3,8,11 | 1k0-0805-1% | 3(10) | Stempelung 102 oder 1001 |
R7,9,10 | 470R-0805-1% | 3(10) | Stempelung 471 oder 4700 |
R6 | 220R-0805-1% | 1(10) | Stempelung 221 oder 2200 |
R12-14 | 270R-0805-1% | 3(10) | Stempelung 271 oder 2700 |
R15 | 2k7-0805-1% | 1(10) | Stempelung 272 oder 2701 |
U3 |
LF33CDT | 1 | |
U6 | DS1302+ | 1 | |
U7,8 | 6N137 | 2 | |
XTAL1 | Q32,768kHz-3x8mm | 1 | |
DILLAB08 | 3 | für U6-8 | |
M2,5x20II | 2 | Verbindung zum Basisboard | |
M2,5x6K/A2-50x | 4(50) | Verbindung zum Basisboard | |
U3,2K/SH-100x | 4(100) | Verbindung zum Basisboard | |
AWP10 | 2 | für PL4 zum Basisboard | |
FB10/TYCO | 0,2(1) | für PL4 zum Basisboard |
ct-UNI-C/Erw.Netzwerk
Diesen Bausatz bieten wir fertig zusammengestellt unter
der Bezeichnung ct-UNI-C/Erw.Netzwerk an.
Identifier | SEGOR-Bezeichnung | Anzahl | Bemerkung |
Bauteile |
|||
U2 | X-Port 1001000-04R |
1 |
|
D2 | BAT 46-SMD | 1 |