Für den in c´t 21/2002 vorgestellten Mikrofonvorverstärker haben wir nach bestem Wissen und Gewissen die benötigten Teile zusammengestellt
Unser Angebot:
Die Angaben in Klammern sind unsere Bestellbezeichnungen, unter diesen Namen sind die Artikel auch in unserer Katalogdiskette zu finden (ab Datenbestand 8.11.2002).Selbstverständlich sind auch alle Teile einzeln (einige Positionen in kleinen Verpackungseinheiten) erhältlich, hierzu finden Sie unten eine Auflistung.
Versandspesen wie bei uns üblich, siehe hier
Den Teilesatz können wir ab sofort, die Platine voraussichtlich ab 12.11.2002 ab Lager liefern.
Hier die Liste der Einzelteile gemäß Schaltplan aus der C´T. Wenn Sie den Artikel "MVV/Teileset" bestellen, bekommen Sie also folgende Artikel in der zum Bau des Projektes benötigten Anzahl - Sie brauchen also NICHT alle Artikel einzeln zu bestellen:
| Identifier | Beschreibung laut Schaltplan | Segor-Bezeichnung | Anzahl | Einzelpreis | Positionswert |
| R1L+R,R2L+R | 6k8 | MF 6k8-1% | 10(4) | 0,05 | 0,50(0,20) |
| R3L+R | 47k | MF 47k-1% | 10(2) | 0,05 | 0,50(0,10) |
| R4L+R,R5L+R | 2k4 | MF 2k4-1% | 10(4) | 0,05 | 0,50(0,20) |
| R6L+R | 10R | MF 10R-1% | 10(2) | 0,05 | 0,50(0,10) |
| R7L+R | Poti 1klog Stereo**) | Poti S6 log 1k | 1 | 4,00 | 4,00 |
| R8L+R | 100k | MF 100k-1% | 10(2) | 0,05 | 0,50(0,10) |
| R9L+R,R11L+R,R13L+R,R16L+R,R16L+R,R17L+R | 10k | MF 10k-1% | 10 | 0,05 | 0,50 |
| R12L+R,R15L+R,R20 | 47k | MF 47k-1% | 10(5) | 0,05 | 0,50(0,25) |
| R10L+R | Trimmer 100k | PT10LV-100k | 2 | 0,35 | 0,70 |
| R14L+R | Trimmer 10k | PT10LV-10k | 2 | 0,35 | 0,70 |
| R18L+R | 220R | MF 220R-1% | 10(2) | 0,05 | 0,50(0,10) |
| R19 | 2k2 | MF 2k2-1% | 10(1) | 0,05 | 0,50(0,05) |
| R21 | 2k0 | MF 2k0-1% | 10(1) | 0,05 | 0,50(0,05) |
| C1L+R | 47uF-63V RM5 Elko | ELRA47u-63/105´ | 2 | 0,18 | 0,36 |
| C2L+R,C3L+R,C5L+R,C6L+R,C8L+R,C9L+R,C13 | 0,1uF RM5 Keramik | u10-R5.0-Z5U | 13 | 0,08 | 1,04 |
| C4L+R | 1,0uF RM5 Kunststoff | MKT 1u0-63 | 2 | 0,40 | 0,80 |
| C7L+R,C11,C12 | 10uF-63V RM2 Elko | ELRA 10u-63 | 4 | 0,10 | 0,40 |
| C10 | 100uF-25V RM2,5 Elko | ELRA 100u-25 | 1 | 0,10 | 0,10 |
| C14 | 330nF RM5 Kunststoff | MKS2 u33-63 | 1 | 0,20 | 0,20 |
| C15 | 470uF-63V axial Elko | ELAX 470u-63 | 1 | 1,25 | 1,25 |
| D1L+R | AA 118 | AA 118 | 2 | 0,50 | 1,00 |
| D2 | 1N 5819 Schottky | 1N 5819 | 1 | 0,20 | 0,20 |
| LED | 5mm rot | LED 5 rt | 2 | 0,10 | 0,20 |
| IC1L+R | INA 103 BurrBrown | INA 103KP | 2 | 13,80 | 27,60 |
| IC2L+R | TL 071 | TL 071CP | 2 | 0,60 | 1,20 |
| IC3L+R | TL 072 | TL072 CP | 2 | 0,60 | 1,20 |
| IC4 | Sp-Wandler +5V-> +/-12V | SW2-512 D | 1 | 12,50 | 12,50 |
| IC5 | LM 2577 ADJ | LM 2577T-ADJ | 1 | 5,90 | 5,90 |
| DR1 | 100uH Speicherdrossel | RKD 100uH-3A | 1 | 1,40 | 1,40 |
| TR1L+R | Mikrofontrafo MTR-120 | MTR-120 | 2 | 16,00 | 32,00 |
Positionen mit () in der Spalte "Anzahl": bei Einzelbestellung geben wir Metallfilwiderstände in 10er-Streifen ab, daher haben wir hier diese Mindestmenge eingesetzt. Die Angabe in Klammern ist die tatsächlich für den Verstärker benötigte Stückzahl wie sie im Komplettsatz passend enthalten ist.
** Das Stereopoti kann durch 2 Stufenschalter und Widerstände ersetzt werden, bei Bestellung dieses Ergänzungssatzes (siehe oben) nehmen wir das Poti heraus und reduzieren den Satzpreis um EUR 4,00.
mvv.shtml aktualisiert Mon 16. Apr 2007 12:07:31