Link zur Projektseite bei der c´t: www.ct-bot.de.
Zu dem c't-Bot beschrieben in den Heften 2+4/2006 bieten wir einen Komplett-Teilesatz (alle elektronischen und mechanischen Bauteile mit Ausnahme der Platinen und ohne optionale Teile wie Display usw.) und einen Platinensatz an. Es sind aber auch alle Teile - auch die Spezialanfertigungen - einzeln erhältlich. Dazu gibt es eine Reihe optionaler Komponenten.
Zunächst die Komplettsätze (die Bezeichnungen in Klammern sind unsere Artikelbezeichnungen, unter denen die Artikel in unseren elektronischen Katalogen zu finden sind):
Teilesatz und Platinensatz enthalten NICHT die Komponenten für Klappe, MMC/SD-Karte und WLAN, diese sind ggf. zusätzlich zu bestellen, siehe hier.
Die optionalen Bauteile (nicht im Teilesatz enthalten):
Hinweis: Der USB-2-BOT-Adapter ist KEIN Programmieradapter sondern dient der Diagnoseverbindung Bot-PC. Zum Programmieren des Atmel-Controllers benötig man einen Programmieradapter wie den BlueMP3/ISP-Adapter (für LPT-Port) oder das Atmel AVR ISP mkII (für USB).
Versandspesen wie bei uns üblich, siehe hier
Lieferzeit (Stand 5.1.7): zur Zeit ist alles ab Lager verfügbar.
Hier die Listen der Einzelteile der Sätze. Diese sind nur nötig, wenn Sie einzelne Teile daraus bestellen wollen - für die Bestellung des Gesamtsatzes reicht die Angabe der Artikelbezeichnung "ct-Robot/Teilesatz", "ct-Robot-Platinensatz" usw.
Die aktuellen Preise finden Sie bei Bedarf in unseren elektronischen Katalogen. Mengenangaben in Klammern sind die Mindestmengen bei Einzelbestellung von Teilen, in den Teilesätzen ist jeweils die genau passende Stückzahl enthalten.
| Identifier | Bezeichnung in c´t-Stückliste |
Segor-Bezeichnung | Anzahl | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| ct-Robot/Hauptplatine | 1 | enthält die beiden seitlichen Sensorplatinen | ||
| ct-Robot/Maussensorplat. | 1 | |||
| ct-Robot/Abeckplatte | 1 | enthält die beiden Tragestreifen |
| Identifier | Bezeichnung in c´t-Stückliste | Segor-Bezeichnung | Anzahl | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| MECHANIK | ||||
| Grundplatte | ct-Robot/Grundplatte | 1 | ||
| Motorflansch | ct-Robot/Motorflansch | 2 | links/rechts identisch | |
| Motor | ct-Robot/Motor | 2 | ||
| Rad | ct-Robot/Rad | 2 | ohne Reifen | |
| Reifen | ct-Robot/Reifen | 2 | ||
| M3x4 GWST | 2 | Madenschraube für Rad auf Motorachse | ||
| Inbusschlüssel 1,5 | 1 | für Madenschraube | ||
| M2x6 | 6 | Schraube für Motor in Motorflansch | ||
| Gleiter | ct-Robot/Gleiter | 1 | Teflongleiter mit Gewinde | |
| Alu-Träger | ct-Robot/Tragarm | 3 | ||
| M3x6K | 19 (100) | Kreuzschlitzschraube - 1 Größe für fast alles | ||
| M3 Mutter | 4 (100) | für Motorflansche an Grundplatte | ||
| M3x18 Kst | 4 (20) | Kunststoffschrauben für Maussensor-Sandwich | ||
| U 3,2K | 14 (100) | Kunststoffscheiben 12 x für Maussensor-Sandwich, je 1x Sensorplatine links/rechts | ||
| M3 Kst Mut | 16 (20) | Kunststoffmuttern für Maussensor-Sandwich | ||
| H2P | 2 (10) | Halteschellen Maussensor-Kabelbaum an hinteren Alu-Träger | ||
| KB 100x2,5sw | 2 (100) | Kabelbinder Sensorplatinen-Kabelbäume an vordere Alu-Träger | ||
| GF 4 | 4 (8) | Moosgummifüße zwischen Abdeckplatte und Akkupack | ||
| KLB 200 sw | 1 (5) | Klettbinder als Akkupack-Halterung | ||
| Batteriehalter | 3xMignon | BH 3-3 | 1 | |
| Batteriehalter | 2xMignon | BH 3-2 Print | 1 | |
| Encoderscheibe | ct-Robot/Encoderscheibe | 2 | ab 5. Auflage enthalten | |
| ELEKTRONIK Hauptplatine | ||||
| C1,C2 | 22pF | 22p-R2.5-NP0 | 2 | Richtung beliebig |
| C3,C4 | 100nF | u10-R2.5-Z5U | 2 | Stempelung 104, Richtung beliebig |
| C5 | 100uF | ELRA 100u-25/105'lowESR | 1 | Polung beachten |
| D1,D2 | 1N4148 | 1N4148 | 2 | Polung beachten |
| D3 | SB140 | SB140 | 1 | Polung beachten |
| IC1 | ATmega32-16PU | ATmega32-16PU | 1 | |
| DILLAB40 | 1 | Sockel für IC1 | ||
| IC2 | L293D | L293D | 1 | |
| IC3 | 74HC14N | 74HC14N | 1 | |
| IC4,IC5,IC6 | 74HC595N | 74HC595N | 3 | |
| DILLAB16 | 4 | Sockel für IC2,4,5,6 | ||
| DILLAB14 | 1 | Sockel für IC2 | ||
| IC7,IC8 | LM311N | LM311N | 2 | |
| DILLAB08 | 2 | Sockel für IC7,8 | ||
| IC9 | TSOP34836 | TSOP34836 | 1 | FB-Empfänger |
| IC10 | L4940V5 | L4940V5 | 1 | |
| J1-J8 | Stiftleiste | SL1x40-180G | 2 | schneiden |
| LDR1,LDR2 | MPY54C569 | MPY54C569 | 2 | |
| LED1,LED2,LED7 | LEDblau | LED 3 bl | 3 | kurzes Bein ist Kathode (Minus) |
| LED3 | LEDrot | LED 3 rt | 1 | kurzes Bein ist Kathode (Minus) |
| LED4 | LEDorange | LED 3 or | 1 | kurzes Bein ist Kathode (Minus) |
| LED5 | LEDgelb | LED 3 ge | 1 | kurzes Bein ist Kathode (Minus) |
| LED6 | LEDgrün | LED 3 gn | 1 | kurzes Bein ist Kathode (Minus) |
| LED8 | LEDweiß | LED 3 ws | 1 | kurzes Bein ist Kathode (Minus) |
| L1 | 100uH-SMCC | 100uH-SMCC | 1 | dicker Widerstand, braun-schwarz-braun-gold |
| POT1 | 67W 5k | 67W-5k | 1 | Trimmpoti Displaykontrast |
| P1 | DCBU 2,1-R | DCBU 2,1-R | 1 | |
| Q1 | Q 16,0-LP | Q 16,0-LP | 1 | |
| Q-Isoscheibe | 1 | für Q1 | ||
| R1 | 10kOhm | MF 10k-1% | 1 (10) | braun-schwarz-schwarz-rot-braun |
| R2 | 20 Ohm | MF 20R-1% | 1 (10) | rot-schwarz-schwarz-gold-braun oder Drahtbrücke (Displaybeleuchtung) |
| R3,R4,R8 | 4,7kOhm | MF 4k7-1% | 3 (10) | gelb-violett-schwarz-braun-braun |
| R5,R6,R7,R30,R31 | 47kOhm | MF 47k-1% | 5 (10) | gelb-violett-schwarz-rot-braun |
| R9-R16 | 160 Ohm | MF 160R-1% | 8 (10) | braun-blau-schwarz-schwarz-braun |
| R17,R18,R32 | 39 kOhm | MF 39k-1% | 3 (10) | orange-weiß-schwarz-rot-braun |
| R19,R20 | 6,2 kOhm | MF 6k2-1% | 2 (10) | blau-rot-schwarz-braun-braun |
| R21,R22 | 470 kOhm | MF 470k-1% | 2 (10) | gelb-violett-schwarz-orange-braun |
| R23,R24,R25,R26 | 180 Ohm | MF 180R-1% | 4 (10) | braun-grau-schwarz-schwarz-braun |
| R27 | 100 Ohm | MF 100R-1% | 1 (10) | braun-schwarz-schwarz-schwarz-braun |
| R28 | 6,8 Ohm | 6R8-2W-5% | 1 | blau-grau-gold-gold |
| R30,R31 | 47 kOhm | doppelt in Stückliste | 0 | bei R5,R7... schon aufgeführt |
| R33 | 1 kOhm | MF 1k0-1% | 1 (10) | braun-schwarz-schwarz-braun-braun |
| R34 | 5,1 kOhm | MF 5k1-1% | 1 (10) | grün-braun-schwarz-braun-braun |
| R29 | ZD 2V4 0,5W | ZD 2V4 0,5W | 1 | Polung beachten |
| ST1,ST2,ST3 | Stecker+Buchse mit Kabel | PC-252 | 3 | Set aus Stiftleiste und Buchse mit Kabeln |
| ST4 | Stiftwanne | AWHW16 | 1 | Displayanschluß |
| ST5 | Stiftwanne | AWHW06 | 1 | isp-Programmierstecker nach Atmel-Standard |
| ST6 | Stiftwanne | AWHW10 | 1 | isp-Programmierstecker für BlueMP3/ISP |
| ST7,ST8,ST9 | Stecker+Buchse mit Kabel | PC-2510 | 3 | Set aus Stiftleiste und Buchse mit Kabeln |
| SW1 | Taster | KHT1 | 1 | Reset-Taster |
| SW2 | Kippschalter | SKS06LP | 1 | |
| TR1-TR6 | BS250 | BS250 | 6 | |
| U1 | CNY70 | CNY70 | 1 | |
| ELEKTRONIK Sensorplatinen links/rechts | ||||
| U101-U104 | CNY70 | CNY70 | 4 | |
| U105 | IS471F | IS471F | 1 | |
| LED101 | LD274-3 | LD274-3 | 1 | |
| Abstandssensor | GP2D12 | GP2D12 | 2 | |
| PC-403/RM2,0 | 2 | Kabelsatz für Abstandssensor | ||
| ELEKTRONIK Maussensor-Platine | ||||
| C1 | 100nF | u10-R2.5-Z5U | 1 | |
| C2 | 1uF | 1u0-R5.0-Z5U | 1 | |
| LED1 | HLMP-ED80-K0T00 | HLMP-ED80-K0T00 | 1 | |
| Klammer für LED | HDNS-2200 | HDNS-2200 | 1 | |
| Linsenplatte | HDNS-2100 | HDNS-2100 | 1 | |
| Q1 | Q24,0-LP/GW | Q24,0-LP/GW | 1 | |
| Q-Isoscheibe | 1 | für Q1 | ||
| Q2 | BC557B | BC557B | 1 | |
| R1.R4 | 180 Ohm | MF 180R-1% | 2 (10) | braun-grau-schwarz-schwarz-braun |
| R2.R3 | 47 kOhm | MF 47k-1% | 2 (10) | gelb-violett-schwarz-rot-braun |
| R5 | 100 Ohm | MF 100R-1% | 1 (10) | braun-schwarz-schwarz-schwarz-braun |
| R6 | 100 kOhm | MF 100k-1% | 1 (10) | braun-schwarz-schwarz-orange-braun |
| R7 | 1 kOhm | MF 1k0-1% | 1 (10) | braun-schwarz-schwarz-braun-braun |
| U1,U2 | CNY70 | CNY70 | 2 | |
| U | ADNS2610 | ADNS2610 | 1 |
| Segor-Bezeichnung | Anzahl | Bemerkung |
|---|---|---|
| LCD 4x20-LED | 1 | |
| M3x40 II | 4 (8) | Abstandsbolzen mit Gewinde |
| M3x6K | 8 (100) | Schrauben |
| FB 16/BELDEN | 15cm (1m) | Flachbandkabel |
| AWP 16 | 1 | Stecker |
ct-robot.shtmlThursday, 31-Jan-2008 15:14:18 CET